型號: | Arizona 6160XTS | Arizona 6170XTS |
設備類型: | 高產能UV平板打印機 | |
打印技術: | 奧西智能可變墨專利技術 | |
噴嘴數量: | 6色,每色6*636個噴嘴,共22,896個噴嘴 | 7色,每色6*636個噴嘴,共26,712個噴嘴 |
打印分辨率: | 6-42pl可變墨滴,照片級別輸出品質,最小6pt字樣 | |
快速模式: | 155㎡/h | |
生產模式: | 100㎡/h | |
品質模式: | 72㎡/h | |
墨水型號: | Océ IJC261 UV墨水 | |
墨水顏色: | 青色、品紅色、黃色、黑色、淺青色、淺品紅色 | 青色、品紅色、黃色、黑色、淺青色、淺品紅色、白色 |
墨水規格: | 3L快速更換包裝 | 白色2L快速更換包裝,其餘3L快速更換包裝 |
純平臺: | 真正的純平臺設計 | |
材料最大規格: | 2.50m x 3.05m x 50.8mm | |
最大打印尺寸: | 2.51m x 3.06m,支持邊到邊打印(全出血) | |
數據接口: | 100/1000兆自適應網卡 | |
RIP版本: | ONYX T後日本V11.1及以上RIP流程軟件 | |
電力要求: | 三相電,380VAC,50/60Hz,20V | |
功率要求: | 9.6KW | |
空壓要求: | 最大空壓:120psi/723kPa | |
峰值流量:100psi/690kPa | 壓力時流量:360L/M | |
持續流量:100psi/690kPa | 壓力時流量:28L/M | |
環境溫度: | 18℃-30℃ | |
相對濕度: | 30%-70%(部分材料要求較低的相對濕度範圍,具體參照對應材料相關要求) | |
海拔限定: | 2,000m | |
打印機凈尺寸: | 5.72m x 4.80m, 1,815kg | |
檯面高度: | 0.88m ~ 0.715m | |
總高度: | 1.48m | |
介質庫: | 請在線參考對應型號設備的介質、應用及對應的ICC | |
升級選件: | 白色墨路升級包 | 無 |
標牌
手機殼
亞克力